Spring naar inhoud

Studentenaantallen

Studentenaantallen

Onze studentenaantallen (peildatum 1 oktober 2019) presenteren we per leerweg, domein, opleiding, vestiging en niveau.

Inschrijvingen per 1 oktober 2019 bekostigd

Aantal studenten per leerweg - BOL

vestiging 2017 2018 2019 mutatie 2019 - 2018
Drachten 2.743 2.885 2.923 38
Emmeloord / Urk 1.282 1.215 1.166 -49
Leeuwarden / Dokkum 4.038 4.173 4.224 51
Sneek 2.215 2.246 2.232 -14
Totaal 10.278 10.519 10.545 26

Aantal studenten per leerweg - BBL

vestiging 2017 2018 2019 mutatie 2019 - 2018
Drachten 1.183 1.351 1.481 130
Emmeloord / Urk 677 741 894 153
Leeuwarden / Dokkum 1.041 1.019 1.089 70
Sneek 715 843 880 37
Totaal 3.616 3.954 4.344 390

Aantal studenten per leerweg - Totaal

vestiging 2017 2018 2019 mutatie 2019 - 2018
Drachten 3.926 4.236 4.404 168
Emmeloord / Urk 1.959 1.956 2.060 104
Leeuwarden / Dokkum 5.079 5.192 5.313 121
Sneek 2.930 3.089 3.112 23
Totaal 13.894 14.473 14.889 416

Aantal studenten per domein - BOL

BOL 2017 2018 2019 mutatie 2019 - 2018
Bouw en infra 425 433 433 0
Handel en Ondernemerschap 785 743 974 231
Horeca 329 344 365 21
IT 783 921 560 -361
Media, kunst en creatie 487 351 654 303
Entree 280 363 422 59
Techniek 1.088 1.031 973 -58
Maritiem 233 211 172 -39
Uiterlijke verzorging 459 451 415 -36
Veiligheidsberoepen 665 771 706 -65
Welzijn 1.885 1.973 2.121 148
Economie en Administratie 1.210 1.258 1.002 -256
Zorg en gezondheid 1.649 1.669 1.748 79
Totaal 10.278 10.519 10.545 26

Aantal studenten per domein - BBL

BBL 2017 2018 2019 mutatie 2019 - 2018
Bouw en infra 195 240 259 19
Handel en Ondernemerschap 490 497 479 -18
Horeca 130 134 129 -5
IT 165 172 159 -13
Media, kunst en creatie 11 3 19 16
Entree 33 58 63 5
Techniek 812 815 878 63
Maritiem 169 186 274 88
Uiterlijke verzorging 35 40 49 9
Veiligheidsberoepen 9 0 16 16
Welzijn 400 535 749 214
Economie en Administratie 127 106 83 -23
Zorg en gezondheid 1.040 1.168 1.187 19
Totaal 3.616 3.954 4.344 390

Aantal studenten per domein - Totaal

Totaal 2017 2018 2019 mutatie 2019 - 2018
Bouw en infra 620 673 692 19
Handel en Ondernemerschap 1.275 1.240 1.453 213
Horeca 459 478 494 16
IT 948 1.093 719 -374
Media, kunst en creatie 498 354 673 319
Entree 313 421 485 64
Techniek 1.900 1.846 1.851 5
Maritiem 402 397 446 49
Uiterlijke verzorging 494 491 464 -27
Veiligheidsberoepen 674 771 722 -49
Welzijn 2.285 2.508 2.870 362
Economie en Administratie 1.337 1.364 1.085 -279
Zorg en gezondheid 2.689 2.837 2.935 98
Totaal 13.894 14.473 14.889 416

Aantal diploma's - niveau 1

vestiging 2017 2018 2019 mutatie 2019 - 2018
Drachten 61 73 75 2
Emmeloord / Urk 35 36 61 25
Leeuwarden / Dokkum 72 95 100 5
Sneek 65 45 107 62
Totaal 233 249 343 94

Aantal diploma's - niveau 2

vestiging 2017 2018 2019 mutatie 2019 - 2018
Drachten 280 216 234 18
Emmeloord / Urk 214 187 146 -41
Leeuwarden / Dokkum 339 338 338 0
Sneek 157 165 158 -7
Totaal 990 906 876 -30

Aantal diploma's - niveau 3

vestiging 2017 2018 2019 mutatie 2019 - 2018
Drachten 446 402 389 -13
Emmeloord / Urk 178 241 217 -24
Leeuwarden / Dokkum 639 644 562 -82
Sneek 271 237 259 22
Totaal 1.534 1.524 1.427 -97

Aantal diploma's - niveau 4

vestiging 2017 2018 2019 mutatie 2019 - 2018
Drachten 514 572 554 -18
Emmeloord / Urk 216 243 233 -10
Leeuwarden / Dokkum 557 616 625 9
Sneek 456 431 533 102
Totaal 1.743 1.862 1.945 83

Aantal diploma's - Totaal

vestiging 2017 2018 2019 mutatie 2019 - 2018
Drachten 1.301 1.263 1.252 -11
Emmeloord / Urk 643 707 657 -50
Leeuwarden / Dokkum 1.607 1.693 1.625 -68
Sneek 949 878 1.057 179
Totaal 4.500 4.541 4.591 50

Aantal diploma's per domein / niveau

Aantal diploma's per domein / niveau 1 2017 2018 2019 mutatie 2019 - 2018
Bouw en infra       0
Handel en Ondernemerschap       0
Horeca       0
IT       0
Media, kunst en creatie       0
Entree (TAB) 233 249 343 94
Techniek       0
Maritiem       0
Uiterlijke verzorging       0
Veiligheidsberoepen       0
Welzijn       0
Economie en Administratie       0
Zorg en gezondheid       0
Totaal 233 249 343 94
Aantal diploma's per domein / niveau 2 2017 2018 2019 mutatie 2019 - 2018
Bouw en infra 61 51 42 -9
Handel en Ondernemerschap 133 152 122 -30
Horeca 30 51 30 -21
IT 20 15 20 5
Media, kunst en creatie 35 2 13 11
Entree (TAB)       0
Techniek 186 114 114 0
Maritiem 79 54 46 -8
Uiterlijke verzorging 19 25 12 -13
Veiligheidsberoepen 133 149 149 0
Welzijn       0
Economie en Administratie 50 45 43 -2
Zorg en gezondheid 244 248 285 37
Totaal 990 906 876 -30
Aantal diploma's per domein / niveau 3 2017 2018 2019 mutatie 2019 - 2018
Bouw en infra 33 33 70 37
Handel en Ondernemerschap 194 140 128 -12
Horeca 52 40 40 0
IT 74 64 48 -16
Media, kunst en creatie 18 22 27 5
Entree (TAB)       0
Techniek 216 199 193 -6
Maritiem 45 28 108 80
Uiterlijke verzorging 112 102 69 -33
Veiligheidsberoepen 93 80 112 32
Welzijn 158 196 159 -37
Economie en Administratie 105 86 69 -17
Zorg en gezondheid 434 534 404 -130
Totaal 1.534 1.524 1.427 -97
Aantal diploma's per domein / niveau 4 2017 2018 2019 mutatie 2019 - 2018
Bouw en infra 44 55 45 -10
Handel en Ondernemerschap 143 176 172 -4
Horeca 57 55 77 22
IT 128 97 107 10
Media, kunst en creatie 154 180 135 -45
Entree (TAB)       0
Techniek 192 233 200 -33
Maritiem 46 22 35 13
Uiterlijke verzorging 44 45 70 25
Veiligheidsberoepen 15 20 21 1
Welzijn 451 435 579 144
Economie en Administratie 233 269 238 -31
Zorg en gezondheid 236 275 266 -9
Totaal 1.743 1.862 1.945 83
Aantal diploma's per domein / Totaal 2017 2018 2019 mutatie 2019 - 2018
Bouw en infra 138 139 157 18
Handel en Ondernemerschap 470 468 422 -46
Horeca 139 146 147 1
IT 222 176 175 -1
Media, kunst en creatie 207 204 175 -29
Entree (TAB) 233 249 343 94
Techniek 594 546 507 -39
Maritiem 170 104 189 85
Uiterlijke verzorging 175 172 151 -21
Veiligheidsberoepen 241 249 282 33
Welzijn 609 631 738 107
Economie en Administratie 388 400 350 -50
Zorg en gezondheid 914 1.057 955 -102
Totaal 4.500 4.541 4.591 50

Aantal allochtone studenten

vestiging 2017 2018 2019 mutatie 2019 - 2018
Drachten 109 92 113 21
Emmeloord / Urk 52 51 60 9
Leeuwarden / Dokkum 40 31 21 -10
Sneek 18 17 15 -2
Totaal 219 191 209 18

Volgend hoofdstuk: Medewerkersaantallen